<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA3ANG  -  Dutch Ham Radio Station  -  Homepage &#38; Weblog &#187; ISS</title>
	<atom:link href="http://pa3ang.nl/wp/archives/tag/iss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pa3ang.nl/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 08:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s uit de ruimte.</title>
		<link>http://pa3ang.nl/wp/archives/9</link>
		<comments>http://pa3ang.nl/wp/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 06:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NA1SS]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinereceivers.org/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[T&#8217;ja ook onlinereceivers.net wordt gebruikt voor SSTV. Het zat er natuurlijk dik in. De PCR100 ontvanger in Zwolle staat de laatste dagen regelmatig afgestemd op 145.800 MHz om SSTV plaatjes te ontvangen. Deze Slow Scan TV plaatjes worden uitgezonden vanuit de ISS (International Space Station) en wel door de ruimtetoerist welke momenteel aan boord is. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pa3ang.nl/wp/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een Malyse toerist in de ISS</title>
		<link>http://pa3ang.nl/wp/archives/269</link>
		<comments>http://pa3ang.nl/wp/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 23:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NA1SS]]></category>
		<category><![CDATA[satelliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa3ang.nl/wp/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[ISS VHF1 signalen goed te horen in Europa Momenteel (oktober 2007) draait een Malaysier rondjes rond de aarde. Als ruimtetoerist bevind hij zich in de ISS. Vijwel iedere omloop, mits er een mogelijkheid is tot radiocontact met Moskou, zijn signalen te horen van ISS astronaut Shukor op de online PCR100 receiver. Je hoort (of hoorde) een kort fragmentje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pa3ang.nl/wp/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

