<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA3ANG  -  Dutch Ham Radio Station  -  Homepage &#38; Weblog &#187; Space</title>
	<atom:link href="http://pa3ang.nl/wp/archives/category/space/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pa3ang.nl/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 08:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Got a FUNcube Dongle Pro!</title>
		<link>http://pa3ang.nl/wp/archives/2335</link>
		<comments>http://pa3ang.nl/wp/archives/2335#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ang</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Amsat]]></category>
		<category><![CDATA[Dongle]]></category>
		<category><![CDATA[FUNcude]]></category>
		<category><![CDATA[UHF]]></category>
		<category><![CDATA[VHF]]></category>
		<category><![CDATA[WR+]]></category>
		<category><![CDATA[WRPLUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa3ang.nl/wp/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[YES! I could finish the PayPal sale speedy enough this time. Er is momenteel een hype in SDR minnend radioamateur land. Het is een dongle waar een complete SDR frontend voor VHF/UHF in vertoeft. Het is speciaal gebouwd voor de ontvangst van de FUNcube satelliet, maar je kunt er natuurlijk veel meer mee. De Dongle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pa3ang.nl/wp/archives/2335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable werken via AO-51.</title>
		<link>http://pa3ang.nl/wp/archives/2148</link>
		<comments>http://pa3ang.nl/wp/archives/2148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ang</dc:creator>
				<category><![CDATA[QRP]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Amsat]]></category>
		<category><![CDATA[ao-51]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa3ang.nl/wp/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Een QSO met PA1TNO via een FM Satelliet. Voor mijn vakantie in Kortgene (Zeeland) waren natuurlijk ook de nodig amateurspullen weer meegenomen. Zo was de FT-817 ingepakt en de IC-E92D. De antennes zoals altijd de Buddistick en de ELK 5 el logperiodische antenne. De Buddustick was afgestemd op mijn favoriete 18 MHz band en natuurlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pa3ang.nl/wp/archives/2148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s uit de ruimte.</title>
		<link>http://pa3ang.nl/wp/archives/9</link>
		<comments>http://pa3ang.nl/wp/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 06:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NA1SS]]></category>
		<category><![CDATA[SSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinereceivers.org/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[T&#8217;ja ook onlinereceivers.net wordt gebruikt voor SSTV. Het zat er natuurlijk dik in. De PCR100 ontvanger in Zwolle staat de laatste dagen regelmatig afgestemd op 145.800 MHz om SSTV plaatjes te ontvangen. Deze Slow Scan TV plaatjes worden uitgezonden vanuit de ISS (International Space Station) en wel door de ruimtetoerist welke momenteel aan boord is. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pa3ang.nl/wp/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo, AO51</title>
		<link>http://pa3ang.nl/wp/archives/256</link>
		<comments>http://pa3ang.nl/wp/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Amsat]]></category>
		<category><![CDATA[AO51]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<category><![CDATA[satelliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa3ang.nl/wp/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit de auto een verbinding maken via AO-51. Het was me de laatste tijd al vaker opgevallen dat de Yaesu FT-90 (mijn amateur transceiver in de auto) tijdens het scannen bleef hangen op de downlinkfrequentie van de Echo, AO-51 amateur FM satelliet.  Als ik in de auto zit, staat meestal de set te scannen over een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pa3ang.nl/wp/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MilsatCom</title>
		<link>http://pa3ang.nl/wp/archives/259</link>
		<comments>http://pa3ang.nl/wp/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 20:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[military]]></category>
		<category><![CDATA[Milsat]]></category>
		<category><![CDATA[satelliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa3ang.nl/wp/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Militaire satellieten gekaapt door piraten. In de presets van de PCR100 ontvanger heb ik een paar frequenties opgenomen van Militaire Satellieten. Het blijkt namelijk dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze geostationaire hoog vermogen satellieten. Op het kaartje kun je zien waar ze zo ongeveer hangen en wat het bereik is van deze &#8216;birds&#8217;. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pa3ang.nl/wp/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een Malyse toerist in de ISS</title>
		<link>http://pa3ang.nl/wp/archives/269</link>
		<comments>http://pa3ang.nl/wp/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 23:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pa3ang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NA1SS]]></category>
		<category><![CDATA[satelliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa3ang.nl/wp/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[ISS VHF1 signalen goed te horen in Europa Momenteel (oktober 2007) draait een Malaysier rondjes rond de aarde. Als ruimtetoerist bevind hij zich in de ISS. Vijwel iedere omloop, mits er een mogelijkheid is tot radiocontact met Moskou, zijn signalen te horen van ISS astronaut Shukor op de online PCR100 receiver. Je hoort (of hoorde) een kort fragmentje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pa3ang.nl/wp/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

